Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 100 W,mit einer Breite von mehr als 20 mm,underground directional drilling machine |
---|
项目 | 单位 | XZ1000F |
---|---|---|
发动机 | - | 康明斯国四 |
额定功率 | Leistung: | 242/2100 |
Höchstziehkraft | kN | 1100 |
Höchste Schubgeschwindigkeit | m/min | 45 |
Torsion | N·m | 42000 |
Höchste Drehzahl | r/min | 120 |
Maksimaler Durchfluss | L/min | 600 |
Höchstdruck | MPa | 10 |
钻杆 | mm × m | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einem Fahrrad |
起吊 Gewicht | t | 2 |
Auftriebsstrom | t•m | 4 |
Höchster Eintrittswinkel | - Nein. | 18 |
质量 | t | 20 |
Aussehen | mm | 11680 × 2710 × 3300 |
Anmerkung | - | Auswahl:1.Zusatzkraft2.Niedriggeschwindigkeit. |
Ansprechpartner: Carrie Yang
Telefon: (+86)18930351772