|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Kompakte HDD-Maschine,xz4000f Richtbohranlage,hdd Maschine hydraulische Leistung |
||
|---|---|---|---|
Kompakte Festplattenmaschine mit hydraulischem Antriebssystem
Parameterkonfiguration
| Projekt | Einheit | XZ4000F |
| Motor | - | Cummins |
| Nennleistung | Leistung: | 2 × 264/2100 |
| Maximaler Schub und Rückziehkraft | kN | 4000 |
| Maximaler Schub- und Zurückziehgeschwindigkeit | m/min | 40 |
| Drehmoment | N·m | 130000 |
| Höchstgeschwindigkeit | r/min | 90 |
| Höchstdurchfluss | L/min | äußere |
| größter Druck | MPa | 10 |
| Bohrrohr | mm × m | Für den Fall, dass die Anlage nicht in Betrieb ist.6 |
| Gewicht für das Heben | t | 3.2 |
| Hebemoment | - Ich weiß. | 6.4 |
| Höchstdurchdringungswinkel | - Nein. | 16 |
| Qualität | t | 48 |
| Abmessungen | mm | 17500 × 3200 × 3550 |
| Anmerkung | - | Optional: 1. Operationsraum aufgeteilt; 2. Drehhalbautomatisch; |
Ansprechpartner: Carrie Yang
Telefon: (+86)18930351772