|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Präzisionsbohrungen unter Tage,unterirdische Richtbohrungen gelb,gelbe horizontale Richtbohrmaschine |
||
|---|---|---|---|
| Projekt | Einheit | XZ360F |
| Motor | - | Cummins |
| Nennleistung | Leistung: | 154/2200 |
| HöchstbetragSchub und RückzugKraft | kN | 380 |
| HöchstbetragSchub und RückzugGeschwindigkeit | m/min | 40 |
| Drehmoment | N · m | 14000 |
| Höchstgeschwindigkeit | r/min | 140 |
| Höchstdurchfluss | L/min | 400 |
| größter Druck | MPa | 8 |
| Bohrrohr | mm × m | φ73/76/83 × 3 |
| Gewicht für das Heben | t | - Ich weiß. |
| Hebemoment | t • m | - Ich weiß. |
| Höchstdurchdringungswinkel | - Nein. | 20 |
| Qualität | t | 10 |
| Abmessungen | mm | 6200 × 2280 × 2450 |
| Anmerkung | - | Standardkonfiguration: 1. Einfache Maschinenhütte; 2. Halbautomatisch; Optional: 1. Vollautomatische Greifer; 2. Doppelverankerung; 3. Kabine; 4. Heiz- und Kühlluftkonditioner; 5. Schlammfriedstoff; 5.Wireless Walking6. Fadenöl auftragen; |
Ansprechpartner: Carrie Yang
Telefon: (+86)18930351772