|
Hervorheben: | VERMEER D80X120 |
---|
Motorkühlsystem | 33 qt |
---|---|
Kraftstofftankkapazität | 60 Gallonen |
Geschwindigkeit des Bodenantriebs | 2.6 mph |
Größe | 118" |
Kapazität des Hydraulikbehälters | 60 Gallonen |
Länge | 34' |
Länge | 20' |
Marke und Modell | John Deere 6068 |
Brutto-HP-Nummer des Herstellers | 225 PS |
Maximalströmung | 200 GPM |
Maximaler Druck | 1102 PSI |
Max Spindel Drehmoment | 12,000 ft-lb |
Min. Biegeradius | 198' |
Durchmesser der Bohrungen | 6" |
Rohrdurchmesser | 3.5" |
Zurückziehen | 80,000 Pfund |
Nennumrechnung der Drehzahl des Motors | 2,400 Umdrehungen pro Minute |
Trägerkapazität | 300' |
Drehmoment | 12,000 ft-lb |
Typ | Firestick II |
Gewicht | 39000 Pfund |
Gewicht | 331 Pfund |
Gewicht des Rohres und der großen Schachtel | 5512 Pfund |
Gewicht des Rohres und der kleinen Schachtel | 3406 Pfund |
Breite | 93" |
Ansprechpartner: Carrie Yang
Telefon: (+86)18930351772